Oyning yo'nalishi bo'lmaganida. Kurssiz oy. Biz qulay vaqtni tanlaymiz. Oyning kurssiz davri qanchalik uzoq bo'lsa, shunchalik qiyin bo'ladi

E'tibor berganmisiz, shunday vaqtlar borki, barcha harakatlar behuda ketib, hech qanday natija bermay qo'yadi? To'liq ma'noda hech narsa sodir bo'lmaydi; Siz biror narsa qilasiz, harakat qilasiz, ammo hech qanday ta'sir yo'q. Shu bilan birga, odatiy aqlning ravshanligi o'rniga qandaydir g'alati melankolik beparvolik, beparvolik paydo bo'ladi, go'yo odam uzoqlashayotgandek. haqiqiy dunyo. Bu lahzalar bo'lgan bo'lishi mumkin " Kurssiz oylar».

"Kurssiz oy" - bu astrolojik atama bo'lib, uni aniq tushuntirish uchun siz nazariyani jiddiy o'rganishingiz kerak. Biz tushuntirishlarni sezilarli darajada soddalashtirib, eng yuzaki ma'lumotlarga ega bo'lishga harakat qilamiz. Ma'lumki, Oy o'z harakatida turli sayyoralar bilan o'zaro aloqada bo'lgan Zodiak belgilaridan o'tadi. Shunday davrlar borki, Oy Zodiakning navbatdagi belgisini tark etib, sayyoralar bilan navbatdagi o'zaro ta'sirini to'xtatadi va yangi o'zaro ta'sirni yaratmaydi (gapirganda). aqlli so'zlar bilan, "hech qanday yangi asosiy jihatlarni shakllantirmaydi"). Demak, u kosmosda nazoratsiz va befoyda osilib turadi, arzigulik hech narsa qilmaydi (har holda, biz Oydan bunday ochiq taqqoslash uchun uzr so'raymiz). Bu holatning natijasi yo natijaning yo'qligi yoki vaziyatning nazoratdan chiqib ketishidir.

Biz buni tushunamiz professional munajjimlar Bunday bepul tushuntirish sizning sochlaringizni tiklaydi, ammo biz ortiqcha qiyinchiliklarsiz uddaladik. Siz bu kabi narsalarni muhokama qilishning hojati yo'q deb o'ylaysiz: “Aspekt (lotincha Aspectus nuqtai nazaridan, tashqi ko'rinish) astrologiyada munajjimlar bashoratining ikkita elementini, odatda sayyoralarni, ekliptika bo'ylab yotqizilgan va o'lchangan holda bog'laydigan ma'lum o'lchamdagi yoydir. darajalarda. Munajjimlar beshta asosiy jihatni ko'rib chiqadilar: birikma, qarama-qarshilik, uchlik, kvadrat va sekstil va bir qator ikkilamchi (kichik) jihatlar. Munajjimlar bashoratida bir tomon ikki ob'ekt orasidagi to'g'ri chiziq sifatida tasvirlangan. Bu qatorlar bo'lishi mumkin turli rang va jihatni ko'rsatish uchun maxsus piktogrammalar bilan birga keladi"?

Shunday qilib, "Kurssiz oy" davrida qilingan har bir narsa, ehtimol, boshqaruvni yo'qotish ehtimoli tufayli befoyda yoki hatto xavfli bo'ladi. Ish behuda bo'ladi, qilingan harakatlar samarasiz bo'ladi, tanishlar muvaffaqiyatsiz bo'ladi, qilingan xaridlar ma'nosiz, va'dalar bajarilmaydi, qabul qilingan qarorlar- xato. Boshlangan biznes kutilgan yo'nalishda ketmaydi. Tugallangan ishni qayta bajarish kerak bo'ladi. Bunga chalg'itishning kuchayishi va diqqatni jamlashning pasayishi tufayli baxtsiz hodisalar va baxtsiz hodisalar ehtimolini qo'shing.

"Yurssiz oy" atamasining o'zi, ular aytganidek, "rulsiz va yelkansiz" suzuvchi kema bilan o'xshashlikni keltirib chiqaradi. Va shunday! Bunday vaqtda biror narsa qilish mumkinmi? Albatta! Siz dangasa, ahmoq, dam olishingiz, ahmoqona o'ynashingiz va hokazo bo'lishingiz mumkin. Va hayratda qolgan boshliqlarning barcha savollariga javob bering aqlli ko'rinadi, Ularning aytishicha, Oyning yo'nalishi yo'q va boshqa yo'l yo'q. Agar biz jiddiy ohangga qaytadigan bo'lsak, demak, siz o'zingiz allaqachon tushungansizki, bu daqiqalarda jiddiy harakatlar qilish mumkin emas va o'zingiz iloji boricha ehtiyot bo'lishingiz kerak.

Ammo har bir bulutning kumush astarlari bor. "Kurssiz oy" davrlari sizning foydangiz uchun samarali ishlatilishi mumkin. Misol uchun, siz Ivanovlar oilasini tashrif buyurishga taklif qilishni juda xohlamaysiz, lekin taklif qilmaslik noqulay. Buni "Kurssiz oy" davrida qilishga harakat qiling. Ularni ziyorat qilishlariga nimadir xalaqit berishi mumkin. Agar sizga yoqmagan narsaga rozi bo'lishingiz kerak bo'lsa, aynan shu daqiqani tanlang. Bu hech qachon sodir bo'lmasligi ehtimoli juda katta. Muvaffaqiyatli bajarilishini istamasangiz, biror narsani boshlang.

2020 yil uchun kurssiz oy taqvimi

(Moskva vaqti)

2020-yil yanvar oyida kurssiz oy

02.01.2020 05:13 - 02.01.2020 07:00

04.01.2020 04:18 - 04.01.2020 19:15

06.01.2020 15:08 - 07.01.2020 05:11

09.01.2020 01:16 - 09.01.2020 11:43

11.01.2020 02:58 - 11.01.2020 15:16

13.01.2020 16:41 - 13.01.2020 17:06

15.01.2020 15:12 - 15.01.2020 18:43

17.01.2020 15:58 - 17.01.2020 21:20

20.01.2020 00:22 - 20.01.2020 01:41

21.01.2020 07:46 - 22.01.2020 08:00

24.01.2020 05:08 - 24.01.2020 16:20

25.01.2020 22:06 - 27.01.2020 02:44

29.01.2020 04:08 - 29.01.2020 14:50

2020-yil fevral oyida kurssiz oy

31.01.2020 18:09 - 01.02.2020 03:28

03.02.2020 14:28 - 03.02.2020 14:29

05.02.2020 17:20 - 05.02.2020 22:03

07.02.2020 18:43 - 08.02.2020 01:45

09.02.2020 19:08 - 10.02.2020 02:39

11.02.2020 21:26 - 12.02.2020 02:37

14.02.2020 00:40 - 14.02.2020 03:37

16.02.2020 01:20 - 16.02.2020 07:07

18.02.2020 12:03 - 18.02.2020 13:37

20.02.2020 17:18 - 20.02.2020 22:42

22.02.2020 07:08 - 23.02.2020 09:37

25.02.2020 17:12 - 25.02.2020 21:47

28.02.2020 06:25 - 28.02.2020 10:30

2020-yil mart oyida kurssiz oy

01.03.2020 18:52 - 01.03.2020 22:21

04.03.2020 05:20 - 04.03.2020 07:25

06.03.2020 10:11 - 06.03.2020 12:28

08.03.2020 11:12 - 08.03.2020 13:47

10.03.2020 11:32 - 10.03.2020 13:03

12.03.2020 11:12 - 12.03.2020 12:28

14.03.2020 13:06 - 14.03.2020 14:09

16.03.2020 12:34 - 16.03.2020 19:25

19.03.2020 03:48 - 19.03.2020 04:16

20.03.2020 12:00 - 21.03.2020 15:33

23.03.2020 17:51 - 24.03.2020 03:58

26.03.2020 10:16 - 26.03.2020 16:37

29.03.2020 02:05 - 29.03.2020 04:38

30.03.2020 18:10 - 31.03.2020 14:43

2020-yil aprel oyida kurssiz oy

02.04.2020 19:49 - 02.04.2020 21:26

03.04.2020 22:29 - 05.04.2020 00:18

06.04.2020 16:29 - 07.04.2020 00:16

08.04.2020 15:50 - 08.04.2020 23:17

10.04.2020 22:35 - 10.04.2020 23:35

12.04.2020 14:46 - 13.04.2020 03:05

15.04.2020 02:47 - 15.04.2020 10:37

17.04.2020 17:34 - 17.04.2020 21:29

20.04.2020 02:31 - 20.04.2020 10:00

22.04.2020 15:32 - 22.04.2020 22:36

25.04.2020 03:43 - 25.04.2020 10:20

27.04.2020 20:00 - 27.04.2020 20:28

29.04.2020 22:29 - 30.04.2020 04:06

2020-yil may oyida kurssiz oy

01.05.2020 19:04 - 02.05.2020 08:35

04.05.2020 05:24 - 04.05.2020 10:09

06.05.2020 05:31 - 06.05.2020 10:05

08.05.2020 05:39 - 08.05.2020 10:15

10.05.2020 09:11 - 10.05.2020 12:38

12.05.2020 13:30 - 12.05.2020 18:38

14.05.2020 17:03 - 15.05.2020 04:24

17.05.2020 10:59 - 17.05.2020 16:36

19.05.2020 23:33 - 20.05.2020 05:10

22.05.2020 11:01 - 22.05.2020 16:36

24.05.2020 14:09 - 25.05.2020 02:09

27.05.2020 04:06 - 27.05.2020 09:33

28.05.2020 16:30 - 29.05.2020 14:40

31.05.2020 12:17 - 31.05.2020 17:38

2020-yil iyun oyida kurssiz oy

02.06.2020 13:40 - 02.06.2020 19:06

04.06.2020 14:36 - 04.06.2020 20:17

06.06.2020 07:10 - 06.06.2020 22:44

08.06.2020 21:05 - 09.06.2020 03:54

10.06.2020 17:35 - 11.06.2020 12:31

13.06.2020 15:45 - 14.06.2020 00:03

16.06.2020 03:49 - 16.06.2020 12:35

18.06.2020 15:02 - 19.06.2020 00:00

21.06.2020 00:48 - 21.06.2020 09:02

23.06.2020 10:20 - 23.06.2020 15:33

24.06.2020 08:34 - 25.06.2020 20:05

27.06.2020 23:02 - 27.06.2020 23:16

29.06.2020 16:02 - 30.06.2020 01:48

2020-yil iyul oyida kurssiz oy

02.07.2020 04:20 - 02.07.2020 04:21

03.07.2020 16:06 - 04.07.2020 07:48

06.07.2020 12:35 - 06.07.2020 13:08

07.07.2020 07:37 - 08.07.2020 21:12

11.07.2020 06:49 - 11.07.2020 08:06

13.07.2020 18:54 - 13.07.2020 20:34

16.07.2020 06:21 - 16.07.2020 08:19

18.07.2020 00:14 - 18.07.2020 17:24

20.07.2020 20:55 - 20.07.2020 23:16

22.07.2020 03:27 - 23.07.2020 02:40

25.07.2020 02:08 - 25.07.2020 04:54

27.07.2020 04:09 - 27.07.2020 07:12

29.07.2020 07:01 - 29.07.2020 10:25

31.07.2020 03:08 - 31.07.2020 14:58

2020-yil avgust oyida kurssiz oy

02.08.2020 16:59 - 02.08.2020 21:11

05.08.2020 00:45 - 05.08.2020 05:27

07.08.2020 15:53 - 07.08.2020 16:04

09.08.2020 22:50 - 10.08.2020 04:28

12.08.2020 10:55 - 12.08.2020 16:46

14.08.2020 14:19 - 15.08.2020 02:35

17.08.2020 02:59 - 17.08.2020 08:38

19.08.2020 08:38 - 19.08.2020 11:20

21.08.2020 06:37 - 21.08.2020 12:16

23.08.2020 07:20 - 23.08.2020 13:16

25.08.2020 09:27 - 25.08.2020 15:49

27.08.2020 15:00 - 27.08.2020 20:37

29.08.2020 22:31 - 30.08.2020 03:37

2020-yil sentabr oyida kurssiz oy

01.09.2020 07:56 - 01.09.2020 12:34

03.09.2020 17:34 - 03.09.2020 23:22

06.09.2020 07:45 - 06.09.2020 11:43

08.09.2020 15:46 - 09.09.2020 00:27

11.09.2020 07:48 - 11.09.2020 11:23

13.09.2020 15:05 - 13.09.2020 18:32

15.09.2020 18:10 - 15.09.2020 21:37

17.09.2020 14:42 - 17.09.2020 21:56

19.09.2020 17:29 - 19.09.2020 21:33

21.09.2020 21:13 - 21.09.2020 22:32

23.09.2020 20:31 - 24.09.2020 02:16

26.09.2020 06:36 - 26.09.2020 09:08

28.09.2020 10:17 - 28.09.2020 18:34

2020-yil oktyabr oyida kurssiz oy

30.09.2020 20:29 - 01.10.2020 05:47

03.10.2020 08:47 - 03.10.2020 18:12

05.10.2020 21:41 - 06.10.2020 07:03

08.10.2020 04:57 - 08.10.2020 18:45

10.10.2020 19:04 - 11.10.2020 03:24

12.10.2020 17:29 - 13.10.2020 07:56

15.10.2020 01:47 - 15.10.2020 08:54

17.10.2020 01:11 - 17.10.2020 08:05

19.10.2020 00:43 - 19.10.2020 07:43

21.10.2020 06:38 - 21.10.2020 09:44

23.10.2020 07:35 - 23.10.2020 15:17

25.10.2020 00:54 - 26.10.2020 00:18

28.10.2020 03:46 - 28.10.2020 11:45

30.10.2020 19:12 - 31.10.2020 00:19

2020-yil noyabr oyida kurssiz oy

02.11.2020 05:29 - 02.11.2020 13:00

04.11.2020 16:48 - 05.11.2020 00:45

07.11.2020 04:26 - 07.11.2020 10:18

09.11.2020 14:05 - 09.11.2020 16:30

11.11.2020 13:59 - 11.11.2020 19:09

13.11.2020 14:32 - 13.11.2020 19:19

15.11.2020 14:12 - 15.11.2020 18:47

17.11.2020 10:54 - 17.11.2020 19:35

19.11.2020 19:29 - 19.11.2020 23:25

21.11.2020 03:49 - 22.11.2020 07:06

24.11.2020 13:44 - 24.11.2020 18:05

27.11.2020 02:46 - 27.11.2020 06:43

29.11.2020 15:48 - 29.11.2020 19:16

2020-yil dekabr oyida kurssiz oy

01.12.2020 07:22 - 02.12.2020 06:33

04.12.2020 13:29 - 04.12.2020 15:53

06.12.2020 01:28 - 06.12.2020 22:46

09.12.2020 01:35 - 09.12.2020 03:01

11.12.2020 03:56 - 11.12.2020 04:58

13.12.2020 04:58 - 13.12.2020 05:39

14.12.2020 19:16 - 15.12.2020 06:35

17.12.2020 08:34 - 17.12.2020 09:27

19.12.2020 11:45 - 19.12.2020 15:39

21.12.2020 13:24 - 22.12.2020 01:32

24.12.2020 01:51 - 24.12.2020 13:55

26.12.2020 14:32 - 27.12.2020 02:33

29.12.2020 06:01 - 29.12.2020 13:28

31.12.2020 16:45 - 31.12.2020 21:58

("Qulay sanalarni tanlash san'ati" kursidan olingan material

Iltimos, diqqat qiling! Bizning maqolalarimiz mualliflik huquqi bilan himoyalangan, materiallardan har qanday foydalanish va nusxa ko'chirish faqat sayt va muallifga havola qilingan holda ruxsat etiladi. Iltimos, bu qoidani buzmang! O'z energiyangizni yo'q qilmang!

Zodiak belgilari bo'ylab harakatlanayotganda, Oy boshqa sayyoralar bilan o'zaro ta'sirga (aspektlarga) kiradi. Bu jihatlar ijobiy (masalan, Venera bilan qulay tomon) va tarang (masalan, Mars bilan noqulay tomon) bo'lishi mumkin. Oy o'zining so'nggi aniq ko'rinishini yaratgan, ammo hali Zodiakning keyingi belgisiga o'tmagan davrlarda u ko'plab hayotiy vaziyatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu kurssiz yoki yagona Oy deb ataladigan oy. Kurssiz Oy davri odatda har ikki yarim kunda sodir bo'ladi va bir necha soniyadan ikki kungacha davom etishi mumkin.

Kurssiz oy muhim omil, bu bizning harakatlarimizga katta ta'sir qiladi. Yagona Oy vaqti har qanday faoliyatni boshlash va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish uchun noqulay hisoblanadi. Ushbu davrlarda siz kelajak va rivojlanish uchun mo'ljallangan yangi loyihalar va boshqa narsalarni boshlashdan qochishingiz kerak. aniq natijalar.

Bunday vazifalar ro'yxati juda xilma-xildir - muhim xatlarni yuborish, arizalarni topshirish, shartnomalar imzolash, ish topish yangi ish, mashina yoki kvartira sotib olish, operatsiya qilish va turmush qurish. Bitta oyning davrlari biznes uchun ayniqsa muhimdir. Oy kurssiz bo'lsa, kompaniyani ro'yxatdan o'tkazish, pul mablag'larini kiritish, yangi shartnomalar tuzish yoki qarz berish tavsiya etilmaydi. Qoida tariqasida, Oy ostida kurssiz boshlangan narsalar amalda qo'llanilmaydi yoki to'g'ri yo'nalishda amalga oshirilmaydi.

Kurssiz oy taqvimi, agar siz muhim ishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, muvaffaqiyatsizliklardan qochishingizga yordam beradi.

2018 YILDA KURSSIZ OY

2018-YIL YANVAR OYIDA KURSSIZ OY

2018 YIL IYUL OYIDA KURSSIZ OY

…………………... - 01.01.2018 11:10

03.01.2018 01:46 - 03.01.2018 10:22

05.01.2018 02:10 - 05.01.2018 11:12

07.01.2018 05:51 - 07.01.2018 15:14

09.01.2018 19:13 - 09.01.2018 23:05

11.01.2018 17:53 - 12.01.2018 10:04

14.01.2018 11:48 - 14.01.2018 22:42

17.01.2018 09:30 - 17.01.2018 11:32

19.01.2018 14:52 - 19.01.2018 23:26

22.01.2018 04:13 - 22.01.2018 09:27

24.01.2018 07:16 - 24.01.2018 16:39

26.01.2018 06:17 - 26.01.2018 20:40

28.01.2018 13:39 - 28.01.2018 21:57

30.01.2018 19:40 - 30.01.2018 21:53

02.07.2018 01:56 — 02.07.2018 20:31

04.07.2018 12:47 — 05.07.2018 07:50

07.07.2018 10:09 — 07.07.2018 15:51

09.07.2018 19:10 — 09.07.2018 19:58

10.07.2018 23:00 — 11.07.2018 20:59

13.07.2018 05:48 — 13.07.2018 20:31

15.07.2018 02:12 — 15.07.2018 20:31

17.07.2018 13:49 — 17.07.2018 22:42

19.07.2018 22:52 — 20.07.2018 04:13

22.07.2018 12:18 — 22.07.2018 13:12

24.07.2018 11:22 — 25.07.2018 00:49

26.07.2018 16:41 — 27.07.2018 13:41

29.07.2018 12:25 — 30.07.2018 02:28

2018-YIL FEVRALDA KURSSIZ OY

2018-YIL AVGUSTDA KURSSIZ OY

01.02.2018 13:58 — 01.02.2018 22:13

03.02.2018 10:07 — 04.02.2018 00:47

05.02.2018 21:46 — 06.02.2018 06:56

08.02.2018 10:16 — 08.02.2018 16:53

10.02.2018 19:38 — 11.02.2018 05:21

13.02.2018 08:43 — 13.02.2018 18:11

16.02.2018 00:05 — 16.02.2018 05:42

18.02.2018 01:14 — 18.02.2018 15:05

20.02.2018 14:11 — 20.02.2018 22:12

22.02.2018 14:46 — 23.02.2018 03:07

24.02.2018 22:58 — 25.02.2018 06:06

27.02.2018 00:51 — 27.02.2018 07:42

............................ — 01.08.2018 13:54

03.08.2018 05:52 — 03.08.2018 22:51

06.08.2018 02:46 — 06.08.2018 04:32

07.08.2018 10:54 — 08.08.2018 07:01

09.08.2018 14:21 — 10.08.2018 07:18

11.08.2018 12:58 — 12.08.2018 06:59

14.08.2018 07:37 — 14.08.2018 07:57

16.08.2018 10:56 — 16.08.2018 11:54

18.08.2018 18:07 — 18.08.2018 19:45

21.08.2018 02:47 — 21.08.2018 07:00

23.08.2018 17:19 — 23.08.2018 19:56

25.08.2018 07:39 — 26.08.2018 08:32

28.08.2018 16:54 — 28.08.2018 19:35

31.08.2018 02:04 — 31.08.2018 04:30

2018-YIL MART OYIDA KURSSIZ OY

2018-YIL SENTYABR OYIDA KURSSIZ OY

............................ — 01.03.2018 08:57

03.03.2018 02:50 — 03.03.2018 11:20

05.03.2018 09:19 — 05.03.2018 16:23

07.03.2018 11:55 — 08.03.2018 01:03

10.03.2018 05:27 — 10.03.2018 12:52

12.03.2018 18:36 — 13.03.2018 01:44

15.03.2018 10:32 — 15.03.2018 13:12

17.03.2018 16:12 — 17.03.2018 21:57

19.03.2018 22:29 — 20.03.2018 04:07

21.03.2018 20:21 — 22.03.2018 08:30

24.03.2018 06:52 — 24.03.2018 11:53

26.03.2018 09:58 — 26.03.2018 14:45

28.03.2018 12:54 — 28.03.2018 17:30

30.03.2018 07:59 — 30.03.2018 20:52

02.09.2018 08:56 — 02.09.2018 11:02

04.09.2018 09:37 — 04.09.2018 15:04

06.09.2018 15:43 — 06.09.2018 16:54

08.09.2018 16:31 — 08.09.2018 17:29

10.09.2018 18:12 — 10.09.2018 18:20

12.09.2018 01:58 — 12.09.2018 21:15

14.09.2018 11:54 — 15.09.2018 03:45

17.09.2018 02:15 — 17.09.2018 14:07

19.09.2018 20:10 — 20.09.2018 02:52

21.09.2018 20:13 — 22.09.2018 15:27

24.09.2018 08:26 — 25.09.2018 02:04

26.09.2018 13:28 — 27.09.2018 10:16

29.09.2018 01:36 — 29.09.2018 16:26

2018-YIL APREL OYIDA KURSSIZ OY

KURSSIZ OY 2018 YIL OKTYABR

01.04.2018 21:29 — 02.04.2018 01:57

03.04.2018 19:06 — 04.04.2018 09:55

06.04.2018 16:36 — 06.04.2018 21:01

09.04.2018 05:40 — 09.04.2018 09:50

11.04.2018 17:56 — 11.04.2018 21:40

13.04.2018 14:27 — 14.04.2018 06:26

16.04.2018 08:59 — 16.04.2018 11:51

18.04.2018 01:05 — 18.04.2018 15:02

20.04.2018 15:05 — 20.04.2018 17:26

22.04.2018 17:58 — 22.04.2018 20:09

24.04.2018 21:40 — 24.04.2018 23:40

26.04.2018 12:49 — 27.04.2018 04:13

29.04.2018 08:32 — 29.04.2018 10:11

........................... — 01.10.2018 21:00

03.10.2018 11:33 — 04.10.2018 00:12

05.10.2018 14:34 — 06.10.2018 02:19

07.10.2018 17:03 — 08.10.2018 04:10

09.10.2018 11:50 — 10.10.2018 07:09

12.10.2018 02:12 — 12.10.2018 12:53

14.10.2018 03:58 — 14.10.2018 22:17

17.10.2018 00:49 — 17.10.2018 10:36

19.10.2018 15:27 — 19.10.2018 23:20

22.10.2018 02:47 — 22.10.2018 09:58

23.10.2018 21:18 — 24.10.2018 17:33

26.10.2018 17:49 — 26.10.2018 22:41

28.10.2018 07:37 — 29.10.2018 02:27

31.10.2018 05:31 — 31.10.2018 05:42

2018-YIL MAY OYIDA KURSSIZ OY

2018-YIL NOYABR OYIDA KURSSIZ OY

01.05.2018 05:56 — 01.05.2018 18:19

04.05.2018 03:50 — 04.05.2018 05:06

06.05.2018 16:48 — 06.05.2018 17:48

09.05.2018 05:29 — 09.05.2018 06:11

11.05.2018 12:02 — 11.05.2018 15:40

13.05.2018 21:05 — 13.05.2018 21:15

15.05.2018 23:30 — 15.05.2018 23:43

17.05.2018 21:18 — 18.05.2018 00:47

20.05.2018 00:14 — 20.05.2018 02:11

21.05.2018 06:30 — 22.05.2018 05:03

23.05.2018 17:55 — 24.05.2018 09:52

26.05.2018 00:04 — 26.05.2018 16:39

28.05.2018 20:25 — 29.05.2018 01:29

30.05.2018 09:26 — 31.05.2018 12:26

02.11.2018 07:32 — 02.11.2018 08:48

04.11.2018 10:26 — 04.11.2018 12:01

06.11.2018 11:19 — 06.11.2018 16:02

08.11.2018 13:42 — 08.11.2018 21:59

11.11.2018 06:35 — 11.11.2018 06:55

13.11.2018 18:13 — 13.11.2018 18:45

16.11.2018 06:58 — 16.11.2018 07:41

18.11.2018 11:04 — 18.11.2018 18:56

21.11.2018 01:46 — 21.11.2018 02:43

22.11.2018 12:59 — 23.11.2018 07:10

25.11.2018 08:31 — 25.11.2018 09:38

27.11.2018 10:22 — 27.11.2018 11:35

29.11.2018 12:47 — 29.11.2018 14:08

2018-YIL IYUNDA KURSSIZ OY

2018-YIL DEKABR OYIDA KURSSIZ OY

02.06.2018 06:37 — 03.06.2018 01:06

04.06.2018 08:10 — 05.06.2018 13:53

07.06.2018 09:35 — 08.06.2018 00:26

09.06.2018 22:37 — 10.06.2018 07:04

12.06.2018 06:29 — 12.06.2018 09:53

13.06.2018 22:43 — 14.06.2018 10:20

15.06.2018 19:18 — 16.06.2018 10:21

18.06.2018 06:26 — 18.06.2018 11:40

20.06.2018 13:51 — 20.06.2018 15:29

22.06.2018 04:34 — 22.06.2018 22:11

24.06.2018 17:00 — 25.06.2018 07:29

26.06.2018 15:53 — 27.06.2018 18:52

29.06.2018 11:58 — 30.06.2018 07:37

01.12.2018 17:34 — 01.12.2018 17:49

Kurssiz oy nima? Kurssiz oy 2019. Kurssiz bu qanday oy? Qaysi oylarda oyning yo'nalishi bo'lmaydi?

Kurssiz Oy yoki Bo'sh Oy nima? Luna Today-ning ushbu maqolasi ushbu va boshqa savollarga javob berishga yordam beradi.

Kurssiz Oy yoki Bo'sh Oy nima ekanligi haqidagi tushuncha

Oy zodiak doirasi atrofida harakat qilganda yoki zodiak belgilari, u juda tez-tez boshqa sayyoralar bilan o'zaro ta'sir qiladi yoki aspektlari. Ushbu daqiqalarning xususiyatlari ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Ijobiy ma'no
Oyning Venera bilan aloqasi, salbiy, oy o'zining yakuniy to'g'ridan-to'g'ri tomonini tugatgan va keyingi burj belgisiga o'tishga hali kirmaganida sodir bo'ladi. Bu davrda kuchli bor salbiy ta'sir Oy kurssiz oy yoki bakalavr oy deb ataladi.
Ushbu davrdan o'tish vaqti odatda ikki yarim kundan oshmaydi va allaqachon aytib o'tilganidek, bir necha soniyadan ikki kungacha davom etishi mumkin.
Kurssiz oy barcha tirik mavjudotlarga va shunga mos ravishda insonning o'ziga kuchli ta'sir ko'rsatadigan muhim va deyarli asosiy momentdir.

Oy bugungi kunda ushbu davrga diqqat bilan yondashishni va etakchi rollardan qochishni, kelajakka ishonishni, yirik loyihalarni amalga oshirmaslikka harakat qilishni tavsiya qiladi, chunki Oy ostidagi har qanday tashabbuslar juda kam bajariladi va amalda qo'llaniladi.
Kurssiz Oy ham odamlar va hayvonlarning sog'lig'iga salbiy ta'sir qiladi - operatsiyalarning 97 foizi asoratlar bilan birga keladi va hatto o'limga olib kelishi mumkin, bu kunlarda hissiyotlarni boshqaradigan odamlar doimo depressiyaga moyil.
IN kunlar - oy kurssiz, uyingizda, sizga yaqin odamlar bilan vaqt o'tkazish yaxshidir.
Bu davrda tabiatning ta'siri juda yaxshi, tabiat, g'alati, bu kunlarda juda ko'p kuch beradi, siz meditatsiya qilishingiz mumkin.
Hech qanday holatda bu kunlarda har xil parhezlar bilan o'zingizni qiynoqqa solmasligingiz kerak, ayniqsa, Oy kunlarida tanani tozalashni istisno qilish kerak. salbiy his-tuyg'ular, chunki ular butun organizmning kuchini bir butun sifatida olib tashlaydiganlardir.

Kurssiz oyning qanday afzalliklari bor?

Har qanday vaqtda qanday qilib bor ijobiy tomonlari va salbiy.
Bo'sh Oy davrida barcha turdagi ruhiy amaliyotlarni bajarish juda yaxshi, chunki bu o'z-o'zini takomillashtirish vaqti.
Qadimgi Yozuvlarda aytilishicha, Oy davrida tanani zo'riqish holatida ushlab turish mumkin emas. Siz hayotdagi barcha bu daqiqalarni rangli sirning kichik bo'laklaridan ulkan mozaik panelni yig'ish sifatida qabul qilishingiz kerak. O'ylab ko'rishga harakat qiling
hayot yo'li - bu davrda juda ko'p keskinlik bo'lsa, bu yashashni anglatadi hayot davom etmoqda bo'lishi mumkin emas. Hayotning salbiy daqiqalarida siz yo'lning boshqa yo'nalishini topishga, go'zal bo'lib chiqadigan qismni topishga harakat qilishingiz kerak.
hayotning noto'g'ri bo'limlarisiz bir xil jumboq.

Oy bugungi kunda ushbu davrda ma'naviy rivojlanishga maksimal konsentratsiyani sarflashni maslahat beradi. Bu davrda siz janjal qila olmaysiz, bu davrda barcha salbiy buzilishlar insonning sog'lig'iga juda kuchli ta'sir qilishi mumkin;
Moon Today ham bu davrni yomon odamlar bilan xayrlashish uchun ishlatmaslikni maslahat beradi. O'zaro munosabatlardagi ijobiy idrok haqiqatini o'rganmasdan, hatto siz tushunmaydigan odamlar bilan ham, siz hech qachon bu dunyoni o'zingizni baxtli qilish imkoniyati sifatida qabul qilishni o'rganmaysiz. Esingizda bo'lsin - o'tmishni bilmasdan, hozirgi ma'noni tushunish mumkin emas.
Hayotning har qanday daqiqasi bor to'g'ri yo'llar. Va to'g'ri yo'llar doimo do'stona munosabatlarda.
Xulosa qilib aytganda, o'zingizga va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling.

KURSSIZ OY 2019

Kurssiz oy qaysi kun va soat?

2019 yil yanvar oyida kurssiz oy

2019 yil yanvar oyida kurssiz oy

02.01.2019 01:26 - 02.01.2019 11:58

04.01.2019 20:41 - 04.01.2019 21:55

07.01.2019 09:20 - 07.01.2019 09:46

09.01.2019 19:53 - 09.01.2019 22:44

11.01.2019 17:25 - 12.01.2019 11:18

14.01.2019 18:56 - 14.01.2019 21:31

16.01.2019 21:34 - 17.01.2019 04:00

19.01.2019 04:32 - 19.01.2019 06:44

21.01.2019 04:50 - 21.01.2019 06:54

23.01.2019 04:19 - 23.01.2019 06:22

24.01.2019 16:50 - 25.01.2019 07:02

27.01.2019 08:21 - 27.01.2019 10:31

29.01.2019 01:39 - 29.01.2019 17:33

2019-yil fevral oyida kurssiz oy

01.02.2019 01:33 - 01.02.2019 03:47

03.02.2019 13:53 - 03.02.2019 16:03

06.02.2019 02:59 - 06.02.2019 05:02

08.02.2019 01:14 - 08.02.2019 17:34

11.02.2019 02:48 - 11.02.2019 04:28

13.02.2019 01:26 - 13.02.2019 12:32

15.02.2019 15:48 - 15.02.2019 17:03

17.02.2019 17:17 - 17.02.2019 18:21

19.02.2019 16:51 - 19.02.2019 17:47

21.02.2019 04:52 - 21.02.2019 17:17

23.02.2019 18:11 - 23.02.2019 18:56

